Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Reino de Dios 294 294 498 294 294 294 587 294 294 294 294 581            4.312    
Ofrenda 74 74 125 74 74 74 147 74 117 74 74 145            1.121    
Vivienda 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650            7.800    
Comunidad 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60               720    
Alimentación 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300            3.600    
Eliminación Deuda 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100            1.200    
Transporte Público 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130            1.560    
Combustible 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150            1.800    
Luz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50               600    
Calefacción 100 100 100 80 80 40       40 100 100               740    
Agua   20   20   40   40   20   20               160    
Material Escolar 30 30 30 30 30 30 30 30 400 30 30 30               730    
Teléfono Fijo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20               240    
Teléfono Móvil 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40               480    
Seguro Casa                       190               190    
Seguro Coche     90           90                     180    
ITV 60                                       60    
IBI                   180                   180    
Peluquería 20 50 20 20 20 50 20 20 20 50 20 20               330    
Revisión Automóvil     250           250                     500    
Gás 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14               168    
Dentista 30 30 30 30 30 30 400 30 400 30 30 30            1.100    
Ropa 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30               360    
Vacaciones               1.500                    1.500    
Fin Semana 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180            2.160    
Extras 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50               600    
Ahorro 100 100 1.200 100 200 100 400 100 400 100 100 2.000            4.900    
Total Gastos Casa 2.482 2.472 4.117 2.422 2.502 2.432 3.358 3.862 3.745 2.592 2.422 4.890          37.291    
Sueldo Marido 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250          15.000    
Sueldo Esposa 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200          14.400    
Paga Extra Marido     800       1.240         1.240            3.280    
Paga Extra Esposa     900       1.200         1.150            3.250    
Devolución IRPF                 1.450                  1.450    
                                            -    
                                            -    
Total Entr. Casa 2.450 2.450 4.150 2.450 2.450 2.450 4.890 2.450 3.900 2.450 2.450 4.840          37.380    
Entradas-Gastos -32 -22 34 29 -52 19 1.533 -1.412 155 -142 29 -50 89
Reserva   -32 -53 -20 9 -43 -24 1.509 97 252 111 139 89
Total General -32 -53 -20 9 -43 -24 1.509 97 252 111 139 89